| 二手房源信息 | |||
| 区 县 | 房屋座落 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 船山区 | 龙腾御景 | 99平米 | 小高层 |
| 船山区 | s东城一品 | 111平米 | 高层住宅 |
| 船山区 | 东城一品 | 111平米 | 高层住宅 |
| 船山区 | 凯丽滨江 | 72平米 | 高层住宅 |
| 船山区 | 君泰花园 | 130平米 | 多层 |
| 市区 | 东城一品 | 125平米 | 高层住宅 |
| 船山区 | 未来城 | 86平米 | 高层住宅 |
| 安居区 | 安居印象 | 52平米 | 多层 |
| [免费发布遂宁二手房源] [更多遂宁中介二手房源] [更多遂宁个人二手房源] | |||
| 出售二手房--请看这里 | |||
| 区 县 | 房屋座落 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 船山区 | 遂中周边 | 60-70平米 | 多层 |
| 市区 | 二医院 | 50-70平米 | 多层 |
| 船山区 | 和平路一段 | 60-70平米 | 经济适用房 |
| 射洪县 | 靠近城区 | 100-120平米 | 多层 |
| 市区 | 街市花园 | 0-70平米 | 多层 |
| 射洪县 | 滨江河畔 | 75-90平米 | 高层住宅 |
| 船山区 | 城区内 | 90-100平米 | 多层 |
| 船山区 | 育才路--得胜路 | 90-110平米 | 多层 |
| [免费发布遂宁求购二手房信息] [更多中介二手房求购信息] [更多个人二手房求购信息] | |||
| 区 县 | 房屋座落 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 船山区 | 星吉商务宾馆 | 9800平米 | 自建楼房 |
| 市区 | 渠河路 | 0平米 | 多层 |
| 船山区 | 遂州商场 | 32平米 | 商住两用 |
| 船山区 | 兴和东路永明丽景 | 110平米 | 小高层 |
| 船山区 | 电力公司北门宿舍 | 120平米 | 多层 |
| 船山区 | 金碧小区 | 85平米 | 高层住宅 |
| 船山区 | 未来城 | 101平米 | 高层住宅 |
| 市区 | 工厂宿舍 | 65平米 | 集资房 |
| [免费发布遂宁租房信息] [更多遂宁中介出租房信息] [更多遂宁个人出租房信息] | |||
| 区 县 | 房屋座落 | 面 积 | 租 金 |
|---|---|---|---|
| 市区 | 南门片区 | 40-70平米 | 250-350元/月 |
| 船山区 | 遂宁附近 | 25-35平米 | 150-230元/月 |
| 市区 | 市中心 | 30-60平米 | 300-600元/月 |
| 市区 | 南门 | 20-60平米 | 100-250元/月 |
| 船山区 | 幸福路绿荫街 | 30-50平米 | 280-350元/月 |
| 船山区 | 市区 | 20-30平米 | 200-300元/月 |
| 船山区 | 北门 | 40-60平米 | 200-300元/月 |
| 船山区 | 北门 | 40-60平米 | 200-300元/月 |
| [免费发布遂宁租房信息] [更多遂宁中介代求租房信息] [更多遂宁个人求租房信息] | |||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品房信息 | |||
| 区 县 | 楼盘名称 | 售 价 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 船山区 | 东坡小区 | 2999-3000元/㎡ | 多层 |
| 船山区 | 奥城花园 | 4000-4200元/㎡ | 高层住宅 |
| 船山区 | 奥城玫瑰花园 | 3500-3600元/㎡ | 多层 |
| 船山区 | 西山路 | 4400-4500元/㎡ | 别墅 |
| 市区 | 急售河东新区法 | 60-61元/㎡ | 多层 |
| 市区 | 南小区 | 25-26元/㎡ | 多层 |
| 船山区 | 松涛公寓 | 38元/㎡ | 多层 |
| 船山区 | 城南丽景 | 3206元/㎡ | 小高层 |
| [发布遂宁商品房信息] [更多遂宁遂宁楼盘信息] | |||
| 区 县 | 房产位置要求 | 面积要求 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 船山区 | 凯丽滨江附近靠滨江路 | 70-90平米 | 高层住宅 |
| 船山区 | 西山路 | 200-300平米 | 集资房 |
| 市区 | 靠近南门 | 70-90平米 | 小高层 |
| 市区 | 老城区 | 70-80平米 | 多层 |
| 市区 | 不限 | 30-50平米 | 高层住宅 |
| 船山区 | 市中心 | 80-120平米 | 高层住宅 |
| 船山区 | 遂宁市区 | 100-130平米 | 多层 |
| 船山区 | 城东 | 80-90平米 | 多层 |
| [发布遂宁购房信息] [更多遂宁个人购房信息] | |||
| 区 县 | 商铺、店面名称 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 船山区 | 遂宁优玛特 | 10平米 | 店面 |
| 市区 | 都市丽苑女人街34号商铺 | 18-19平米 | 店面 |
| 船山区 | 兴和东街 | 40平米 | 店面 |
| 船山区 | 东城绿洲(河东公务员小区)旺铺 | 77-78平米 | 店面 |
| 蓬溪县 | 店铺出售 | 70平米 | 店面 |
| 船山区 | 丽人 | 50-60平米 | 店面 |
| 市区 | 新市场二楼服装门面 | 30-43平米 | 店面 |
| 市区 | 银丰国际商场 | 9平米 | 店面 |
| [发布遂宁出售商铺、店面信息] [更多遂宁商铺、店面出售信息] | |||
| 区 县 | 商铺、店面名称 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 船山区 | 河东五彩缤纷路商铺 | 120-1000平米 | 店面 |
| 船山区 | 三桥头上江城门面 | 60-68平米 | 店面 |
| 船山区 | 和平西路106号 | 0-15平米 | 店面 |
| 船山区 | 丽人 | 50-60平米 | 店面 |
| 市区 | 凯丽滨江 | 400平米 | 店面 |
| 船山区 | 东城绿洲 | 105-106平米 | 店面 |
| 船山区 | 东城绿洲(河东公务员小区) | 105平米 | 店面 |
| 市区 | 遂宁新市场批发中心 | 15-20平米 | 店面 |
| [发布遂宁出租商铺、店面信息] [更多遂宁商铺、店面出租信息] | |||
| 区 县 | 商铺、店面位置要求 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 船山区 | 市中区,南门.北门 | 30-50平米 | 店面 |
| 船山区 | 无所谓 | 40-90平米 | 大厅 |
| 船山区 | 北门粮站附近 | 40-50平米 | 店面 |
| 市区 | 不限 | 20-30平米 | 店面 |
| 船山区 | 河东新区 | 35-45平米 | 店面 |
| 船山区 | 市中心 | 30-40平米 | 店面 |
| 大英县 | 大英 | 70-150平米 | 店面 |
| 船山区 | 南门 | 50-70平米 | 店面 |
| [发布遂宁求购商铺、店面信息] [更多遂宁商铺、店面求购信息] | |||
| 区 县 | 商铺、店面位置要求 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 射洪县 | 人民街 | 20-60平米 | 店面 |
| 船山区 | 商务区 | 20-30平米 | 店面 |
| 船山区 | 北门~北固 | 20-30平米 | 店面 |
| 船山区 | 川中大市场附近 | 30-40平米 | 店面 |
| 市区 | 南门车站 | 10-20平米 | 店面 |
| 船山区 | 正干道 | 30-60平米 | 店面 |
| 市区 | 介福桥到公园口 | 10-30平米 | 店面 |
| 市区 | 繁华地段 | 110-500平米 | 店面 |
| [发布遂宁求租商铺、店面信息] [更多遂宁商铺、店面求租信息] | |||
| 写字楼出售信息 | ||
| 区 县 | 楼宇名称 | 售 价 |
|---|---|---|
| 船山区 | 龙腾御锦 | 47元/㎡ |
| 船山区 | 东方明珠 | 33元/㎡ |
| 船山区 | 万和茗居二楼营业房 | 5000-5200元/㎡ |
| 市区 | 都市丽苑 | 面议 |
| 船山区 | 盛世锦城 | 3016元/㎡ |
| 船山区 | 水晶城 | 28500-2900元/㎡ |
| 船山区 | 公安局宿舍 | 39元/㎡ |
| 船山区 | 公园路口正街面,商住两用 | 面议 |
| [免费发布遂宁写字楼出售信息] [更多遂宁遂宁写字楼出售信息] | ||
| 写字楼租赁信息 | ||
| 区 县 | 楼宇名称 | 租 金 |
|---|---|---|
| 市区 | 蓝宝石大厦 | 面议 |
| 市区 | A | 30-32元/㎡.月 |
| 船山区 | 遂宁花园 | 900元/㎡.月 |
| 市区 | 凯丽滨江2期 | 26元/㎡.月 |
| 船山区 | 永逸百货对面 | 20-30元/㎡.月 |
| 船山区 | 独立商铺出租 | 2200元/㎡.月 |
| 船山区 | 和平路金港国际B栋25楼 | 90-110元/㎡.月 |
| [发布遂宁写字楼出租信息] [遂宁中介写字楼出租信息] [遂宁非中介写字楼出租信息] | ||
| 区 县 | 物业位置要求 | 面积 |
|---|---|---|
| 市区 | 公交直达,临近商场 | 70-96平米 |
| 船山区 | 不限 | 80-120平米 |
| [发布遂宁写字楼求购信息] [更多遂宁求购写字楼信息] | ||
| 区 县 | 物业位置要求 | 面积 |
|---|---|---|
| 船山区 | 北门附近 | 211513-413510平米 |
| 市区 | 介福桥 | 60-100平米 |
| 市区 | 介福桥 | 60-100平米 |
| 市区 | 靠近市中心 | 50-100平米 |
| 市区 | 中央商务区 | 800-1100平米 |
| [发布遂宁写字楼求租信息] [更多遂宁求租写字楼信息] | ||
| 区 县 | 物业地址 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 船山区 | 成渝出路口 | 700平米 | 厂房 |
| 船山区 | 不限 | 141平米 | 平房 |
| 市区 | 遂宁金龙工业港 | 4000平米 | 厂房 |
| [发布遂宁出售厂房仓库信息] [更多遂宁厂房仓库出售信息] | |||
| 区 县 | 物业地址 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 船山区 | 遂宁市金龙工业港 | 5000平米 | 厂房 |
| [发布遂宁出租厂房仓库信息] [更多遂宁厂房仓库出租信息] | |||
| 区 县 | 位置要求 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 射洪县 | 无所谓 | 100-120平米 | 地下室/小房 |
| 船山区 | 工业圆区 | 2000-2500平米 | 厂房 |
| 船山区 | 北门 | 50-60平米 | 仓库 |
| [发布遂宁求购厂房仓库信息] [更多遂宁厂房仓库求购信息] | |||
| 区 县 | 位置要求 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 船山区 | 不限 | 260-300平米 | 仓库 |
| 船山区 | 城中点 | 40-60平米 | 地下室/小房 |
| 船山区 | 市区和区县 | 1000-10000平米 | 厂房 |
| 其他区 | 市区和区县 | 1000-10000平米 | 厂房 |
| 市区 | 嘉禾桥到金洪名都这一段 | 80-100平米 | 地下室/小房 |
| 船山区 | 船山区南边 | 200-300平米 | 仓库 |
| [发布遂宁求租厂房仓库信息] [更多遂宁厂房仓库求租信息] | |||
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 AAA房产网www.3afc.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-9 |