| 二手房源信息 | |||
| 区 县 | 房屋座落 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 茂南区 | 合力西苑 | 144平米 | 小高层 |
| 茂南区 | 华厦新城 | 103平米 | 高层住宅 |
| 茂南区 | 华厦新城 | 112平米 | 高层住宅 |
| 茂南区 | 合力南苑 | 132平米 | 小高层 |
| 茂南区 | 合力花园 | 145平米 | 小高层 |
| 茂南区 | 富丽苑 | 177平米 | 高层住宅 |
| 茂南区 | 银苑小区 | 150平米 | 小高层 |
| 茂南区 | 富新花园 | 165平米 | 高层住宅 |
| [免费发布茂名二手房源] [更多茂名中介二手房源] [更多茂名个人二手房源] | |||
| 出售二手房--请看这里 | |||
| 区 县 | 房屋座落 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 茂南区 | 茂名河东 | 90-120平米 | 经济适用房 |
| 茂南区 | 光华南路 | 79-85平米 | 多层 |
| 茂南区 | 官山一路 | 125-140平米 | 多层 |
| 市区 | 油城七、八路 | 130-0平米 | 高层住宅 |
| 茂南区 | 不限 | 100-140平米 | 经济适用房 |
| 市区 | 不限 | 100-150平米 | 经济适用房 |
| 茂南区 | 随便 | 70-90平米 | 经济适用房 |
| 市区 | 市区或茂南开发区,非河西 | 85-100平米 | 多层 |
| [免费发布茂名求购二手房信息] [更多中介二手房求购信息] [更多个人二手房求购信息] | |||
| 区 县 | 房屋座落 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 茂南区 | 荔红小区 | 60平米 | 自建楼房 |
| 茂南区 | 新福小区 | 150平米 | 别墅 |
| 茂南区 | 乙烯附近 | 40平米 | 多层 |
| 市区 | 乙烯乙稀生活区(二区) | 88平米 | 多层 |
| 茂南区 | 滨河南路 | 85平米 | 经济适用房 |
| 市区 | 桥南中区 | 65平米 | 多层 |
| 市区 | 财贸大院 | 120平米 | 集资房 |
| 茂南区 | 新建住宅楼 | 0平米 | 多层 |
| [免费发布茂名租房信息] [更多茂名中介出租房信息] [更多茂名个人出租房信息] | |||
| 区 县 | 房屋座落 | 面 积 | 租 金 |
|---|---|---|---|
| 市区 | 光华北路或隔坑村 | 20平米 | 250-350元/月 |
| 茂南区 | 官渡 | 20-40平米 | 100-300元/月 |
| 市区 | 官山四路附近 | 50-100平米 | 100-300元/月 |
| 市区 | 靠明湖超市附近 | 30-55平米 | 500-700元/月 |
| 市区 | 沿江路 | 20-30平米 | 200-300元/月 |
| 茂港区 | 不限 | 120-130平米 | 1000-3000元/月 |
| 茂南区 | 茂名市区 | 3000-5000平米 | 面议 |
| 茂南区 | 光华南 | 70-100平米 | 400-500元/月 |
| [免费发布茂名租房信息] [更多茂名中介代求租房信息] [更多茂名个人求租房信息] | |||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品房信息 | |||
| 区 县 | 楼盘名称 | 售 价 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 市区 | FD87茂丰花 | 3200-3100元/㎡ | 高层住宅 |
| 市区 | 永富花园 | 2950-2900元/㎡ | 高层住宅 |
| 市区 | 嘉和苑 | 3000元/㎡ | 高层住宅 |
| 茂南区 | 蓝天花园 | 2400元/㎡ | 小高层 |
| 茂南区 | 雍景东园 | 2300元/㎡ | 高层住宅 |
| 茂南区 | 嘉和苑 | 2774元/㎡ | 高层住宅 |
| 市区 | 财富 名门 | 3500-3600元/㎡ | 多层 |
| 市区 | 文光花园 | 3125元/㎡ | 多层 |
| [发布茂名商品房信息] [更多茂名茂名楼盘信息] | |||
| 区 县 | 房产位置要求 | 面积要求 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 高州市 | 怡景花园 | 160-200平米 | 经济适用房 |
| 化州市 | 北岸 | 80-100平米 | 经济适用房 |
| 市区 | 无要求 | 80-100平米 | 小高层 |
| 茂南区 | 油城7、8、9 | 150-180平米 | 多层 |
| 电白县 | 水东周边 | 120-150平米 | 多层 |
| 市区 | 河东区 | 80-120平米 | 经济适用房 |
| 化州市 | 市区 | 100-120平米 | 商住楼 |
| [发布茂名购房信息] [更多茂名个人购房信息] | |||
| 区 县 | 商铺、店面名称 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 市区 | 新福五路 | 30-38平米 | 店面 |
| 市区 | 健康中路 | 70-100平米 | 店面 |
| 茂南区 | 旺铺转让 | 30平米 | 店面 |
| [发布茂名出售商铺、店面信息] [更多茂名商铺、店面出售信息] | |||
| 区 县 | 商铺、店面名称 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 还没有商铺店面出租,点此处马上发布 | |||
| [发布茂名出租商铺、店面信息] [更多茂名商铺、店面出租信息] | |||
| 区 县 | 商铺、店面位置要求 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 茂南区 | 迎宾路 | 15-30平米 | 店面 |
| 高州市 | 茂名或者高州市区 | 20-80平米 | 店面 |
| [发布茂名求购商铺、店面信息] [更多茂名商铺、店面求购信息] | |||
| 区 县 | 商铺、店面位置要求 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 市区 | 旺点.人流多. | 20-30平米 | 店面 |
| 茂南区 | 市场 | 15-30平米 | 店面 |
| 市区 | 官渡 | 30-40平米 | 店面 |
| 茂南区 | 人流多 | 80-150平米 | 店面 |
| 市区 | 卫民路周边 | 20-30平米 | 店面 |
| [发布茂名求租商铺、店面信息] [更多茂名商铺、店面求租信息] | |||
| 写字楼出售信息 | ||
| 区 县 | 楼宇名称 | 售 价 |
|---|---|---|
| 茂南区 | 油城6路,单位房 | 32元/㎡ |
| 市区 | 武警住宅楼 | 3000-3300元/㎡ |
| 市区 | 金墩大厦 | 3800-4500元/㎡ |
| [免费发布茂名写字楼出售信息] [更多茂名茂名写字楼出售信息] | ||
| 写字楼租赁信息 | ||
| 区 县 | 楼宇名称 | 租 金 |
|---|---|---|
| 茂南区 | 翰林西苑 | 10-15元/㎡.月 |
| 市区 | 单位房 | 面议 |
| 市区 | 市政大院 | 2000-200020元/㎡.月 |
| 茂南区 | 新湖小区 | 1000-1300元/㎡.月 |
| [发布茂名写字楼出租信息] [茂名中介写字楼出租信息] [茂名非中介写字楼出租信息] | ||
| 区 县 | 物业位置要求 | 面积 |
|---|---|---|
| 还没有求购写字楼信息,点此处马上发布 | ||
| [发布茂名写字楼求购信息] [更多茂名求购写字楼信息] | ||
| 区 县 | 物业位置要求 | 面积 |
|---|---|---|
| 市区 | 市区内 | 45-85平米 |
| 茂南区 | 茂名市区 | 30-80平米 |
| 市区 | 茂名市区周边 | 180-200平米 |
| 市区 | 茂名市区 | 180-200平米 |
| [发布茂名写字楼求租信息] [更多茂名求租写字楼信息] | ||
| 区 县 | 物业地址 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 还没有厂房仓库出售信息,点此处马上发布 | |||
| [发布茂名出售厂房仓库信息] [更多茂名厂房仓库出售信息] | |||
| 区 县 | 物业地址 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 市区 | 光华北路 | 10000平米 | 厂房 |
| [发布茂名出租厂房仓库信息] [更多茂名厂房仓库出租信息] | |||
| 区 县 | 位置要求 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 还没有厂房仓库求购信息,点此处马上发布 | |||
| [发布茂名求购厂房仓库信息] [更多茂名厂房仓库求购信息] | |||
| 区 县 | 位置要求 | 面 积 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 还没有厂房仓库求租信息,点此处马上发布 | |||
| [发布茂名求租厂房仓库信息] [更多茂名厂房仓库求租信息] | |||
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 AAA房产网www.3afc.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-9 |